Hãng hàng không 5 sao Cathay Pacific với đường bay rộng, đi khắp từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á sẽ cung cấp những chiếc vé máy bay giá rẻ, hành trình bay đẹp đi đến mọi nơi theo đúng như mong muốn của quý khách một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Bước sang tháng 9, Hãng hàng không Cathay Pacific mở nhiều khuyến mại hấp dẫn, đừng bỏ qua bản tin khuyến mại của Cathay Pacific trong tháng 9 này.
CHẶNG BAY TPHCM/HÀ NỘI ĐẾN HONGKONG HẠNG THƯƠNG GIA: 728 USD (ALL IN)
Thời gian bán: từ 25/8 đến ngày 30/09/2019
Thời gian bay: từ 1/9 đến ngày 31/12/2019
Nơi đi | Nơi đến | giá vé (USD) | Thuế phí (USD) | Tổng cộng (USD) |
HAN | HKG | 620 | 103 | 728 |
SGN | HKG | 650 | 98 | 748 |
CHẶNG BAY TPHCM/HÀ NỘI ĐẾN NAM MỸ: 688 USD (ALL IN)
Giai đoạn bán: từ ngày 26/08 – 30/9/2019
Giai đoạn bay: từ ngày 2/9 – 31/12/2019
NƠI BAY | NƠI ĐẾN | GIÁ VÉ (USD) | THUẾ PHÍ (USD) | GIÁ TỔNG (USD) |
SGN | NYC | 600 | 314 | 918 |
SGN | LAX/SFO | 410 | 314 | 728 |
SGN | WAS | 800 | 314 | 1,118 |
SGN | BOS | 765 | 314 | 1,078 |
SGN | SEA | 490 | 314 | 808 |
SGN | CHI | 455 | 314 | 768 |
SGN | CHI | 510 | 314 | 828 |
SGN | YVR | 380 | 285 | 668 |
SGN | YTO | 665 | 290 | 958 |
HAN | YTO | 720 | 290 | 1,008 |
HAN | LAX/SFO | 455 | 319 | 778 |
HAN | WAS | 815 | 319 | 1,138 |
HAN | BOS | 650 | 319 | 968 |
HAN | SEA | 430 | 319 | 748 |
HAN | YVR | 505 | 289 | 798 |
HAN | YTO | 760 | 296 | 1,058 |
HAN | YTO | 790 | 296 | 1,088 |
3. CHẶNG BAY TPHCM /HÀ NỘI ĐẾN EUR: 788 USD (ALL IN)
Giai đoạn bán: từ 26/08 đến ngày 30/9/2019
Giai đoạn bay: từ 2/9 đến ngày 31/12/2019
Nơi đi | Nơi đến | Giá vé (USD) | Thuế phí (USD) | Tổng cộng (USD) |
SGN | PAR | 480 | 307 | 788 |
BRU | 620 | 282 | 908 | |
DUB | 450 | 343 | 798 | |
MAD | 910 | 276 | 1,188 | |
FRA | 550 | 343 | 898 | |
TLV | 675 | 274 | 948 | |
MIL | 865 | 279 | 1,148 | |
AMS | 754 | 276 | 1,028 | |
HAN | PAR | 480 | 312 | 798 |
BRU | 620 | 287 | 908 | |
DUB | 450 | 348 | 798 | |
MAD | 520 | 281 | 808 | |
TLV | 630 | 279 | 908 | |
MIL | 570 | 284 | 858 | |
AMS | 610 | 281 | 898 |
4. CHẶNG BAY SGN/HAN ĐẾN JPN: 428 USD (ALL IN)
Giai đoạn bán: 26/08 – 30/9/2019
Giai đoạn bay: Hạng O: 9/9 – 31/12/2019, hạng Q: 2/9 – 31/12/2019
NƠI ĐI | NƠI ĐẾN | GIÁ VÉ (USD) | THUẾ VÀ PHÍ (USD) | TỔNG CỘNG (USD) |
SGN | TYO | 270 | 153 | 428 |
OSA | 300 | 138 | 438 | |
AKL | 660 | 291 | 958 | |
HAN | TYO | 270 | 158 | 428 |
OSA | 300 | 143 | 448 | |
AKL | 660 | 296 | 958 |
Mọi thông tin về khuyến mãi vé máy bay sẽ được Phòng vé Thiên Trường cập nhật thường xuyên trên website của mình. Hãy gọi cho chúng tôi theo hotline 0829 380 388 để có cơ hội trải nghiệm chuyến bay tuyệt vời với mức giá tiết kiệm nhất nhé !
PHÒNG VÉ THIÊN TRƯỜNG
- 184 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Hotline: 0829 380 388 – 0913 97 2628
- Email: info@thientruong.vn
- Skype, zalo: lenguyen