Singapore Airlines giới thiệu khuyến mãi tháng 11 với mức giá cực kỳ hấp dẫn đến hầu hết các điểm trong mạng lưới bay của Singapore Airlines, Silk Air và một số điểm đến trên Scoot, khởi hành đến tháng 7/2020
THÔNG TIN CHUNG
Mở bán | : Đến hết 24/11/2019 |
Khởi hành | : J/SCL: 04Nov19 – 31Jul20 |
: SIN/Southeast Asia/MLE/JNB/CPT/LAX/SFO: 4 Nov 19 – 31 Jul 2020 | |
: ICN/PUS: 1Jan – 31Jul20 | |
: Others: 2Feb-31Jul20 | |
Mùa cao điểm: | : DPS (Y): High Season: 25-30 Jan 20;28Apr-1 May 20 |
: SWP (Y) High Season: 20-30 Dec 19;25-30 Jan 20;12Jun-31Jul20 | |
: EUR (Y) High Season: 20-31 Dec 19; 15 Jun-31Jul 20 | |
: MLE (Y) High Season: 25-30 Jan 20;28 Apr-1May 20 | |
: JNB/CPT (Y) High Season: 16-31Jul20 |
HÀNH TRÌNH – GIÁ VÉ
Quốc gia | Điểm đến | Giá vé (USD) |
Hạng Phổ Thông (KL) | ||
Đông Nam Á | : Singapore (SIN) | 95 |
: Jakarta (CGK); KNO; KUL; PEN | 150 | |
: Surabaya (SUB); SRG; BDO; JOG | 170 | |
: Denpasar, Bali (DPS) | 150 | |
: Lombok, Indonesia (LOP) | 150 | |
: MDC; BPN; UPG | 170 | |
Úc | : Perth (PER); Darwin (DRW) | 440 |
: Sydney (SYD); MEL; Canberra (CBR) | 450 | |
: Brisbane (BNE); Cairns (CNS) | 470 | |
: Adelaide (ADL) | 470 | |
: Auckland (AKL); Wellington (WLG) | 780 | |
Châu Âu: | ||
Luân Đôn (LHR); Manchester (MAN) | 580 | |
Charles de Gaulle (CDG); Istanbul (IST) | 580 | |
Frankfurt (FRA); Munich (MUC); Düsseldorf (DUS) | 610 | |
Milano (MXP); Leonardo da Vinci (FCO) | 650 | |
Zürich (ZRH); AMS; BCN; CPH; ARN | 630 | |
Tây Á: | ||
Delhi (DEL); Boombay (BOM); Ahmedabad (AMD) | 360 | |
Bengaluru (BLR); MAA; COK; CJB; HYD | 340 | |
Sri Lanka (CMB) | 300 | |
Maldives (MLE) | 410 | |
Dhaka (DAC); Chandra Bose (CCU) | 300 | |
Nam Phi: | ||
Tambo (JNB) | 780 | |
Cape Town (CPT) | 830 | |
Bắc Á: | KIX; HND; NRT; ICN; FUK; NGO; HIJ; PUS | 350 |
USA: | ||
John F. Kennedy (JFK); IAH (Nov-Jan) | 940 | |
JFK; George Bush (IAH) (Feb-Jul20) | 890 | |
Los Angeles (LAX); SFO; SEA (Nov – Jan) | 800 | |
LAX; SFO; Seattle (SEA) (Feb-Jul20) | 750 | |
Hạng Phổ Thông (VL) | ||
Đông Nam Á: | ||
SIN | 120 | |
CGK; KNO; KUL; PEN | 180 | |
SUB; SRG; BDO; JOG | 220 | |
DPS | 185 | |
LOP | 185 | |
MDC; BPN; UPG | 200 | |
Úc & New Zealand: | ||
PER; DRW | 500 | |
SYD; MEL; CBR | 500 | |
BNE; CNS | 550 | |
ADL | 530 | |
AKL; WLG | 850 | |
Châu Âu: | ||
LHR; MAN | 654 | |
CDG; IST | 643 | |
FRA; MUC; DUS | 695 | |
MXP; FCO | 728 | |
ZRH; AMS; BCN; CPH; ARN | 671 | |
Tây Á: | ||
DEL; BOM; AMD | 410 | |
BLR; MAA; COK; CJB; HYD | 390 | |
CMB | 350 | |
MLE | 450 | |
DAC; CCU | 350 | |
Nam Phi: | ||
JNB | 880 | |
CPT | 930 | |
Bắc Á: | KIX; HND; NRT; ICN; FUK; NGO; HIJ; PUS | 410 |
USA: | ||
JFK; IAH (Nov-Jan) | 1,020 | |
JFK; IAH (Feb-Jul20) | 970 | |
LAX; SFO; SEA (Nov – Jan) | 890 | |
LAX; SFO; SEA (Feb-Jul20) | 840 | |
Hạng Phổ Thông (KH) | ||
Đông Nam Á | DPS | 180 |
Úc & New Zealand: | ||
PER; DRW | 510 | |
SYD; MEL; CBR | 520 | |
BNE; CNS | 540 | |
ADL | 540 | |
AKL; WLG | 850 | |
Châu Âu: | ||
LHR; MAN | 650 | |
CDG; IST | 650 | |
FRA; MUC; DUS | 680 | |
MXP; FCO | 720 | |
ZRH; AMS; BCN; CPH; ARN | 700 | |
Tây Á | MLE | 440 |
Nam Phi | JNB | 850 |
CPT | 900 | |
Hạng Phổ Thông (VH) | ||
Đông Nam Á | DPS | 215 |
Úc & New Zealand: | ||
PER; DRW | 570 | |
SYD; MEL; CBR | 570 | |
BNE; CNS | 620 | |
ADL | 600 | |
AKL; WLG | 920 | |
Châu Âu: | ||
LHR; MAN | 724 | |
CDG; IST | 713 | |
FRA; MUC; DUS | 765 | |
MXP; FCO | 798 | |
ZRH; AMS; BCN; CPH; ARN | 741 | |
Tây Á | MLE | 480 |
Nam Phi | JNB | 950 |
CPT | 1,000 | |
Hạng Phổ Thông Cao Cấp | ||
Úc & New Zealand: | ||
SYD; MEL; CBR | 1,080 | |
BNE; CNS | 1,080 | |
AKL; WLG | 1,320 | |
CHC | 1,500 | |
Châu Âu: | ||
LHR; MAN | 1,300 | |
CDG; IST | 1,300 | |
FRA; MUC; DUS | 1,350 | |
MXP; FCO | 1,350 | |
ZRH; AMS; BCN; CPH; ARN | 1,350 | |
Tây Á | DEL; BOM; AMD | 900 |
Nam Phi | JNB | 1,500 |
CPT | 1,500 | |
Bắc Á | KIX; HND; NRT; ICN; FUK; NGO; HIJ | 900 |
USA | EWR | 1,480 |
LAX; SFO; SEA | 1,280 | |
Hạng Thương Gia | ||
Đông Nam Á: | ||
SIN | 550 | |
CGK; KNO; KUL; PEN | 650 | |
SUB; SRG; BDO; JOG | 700 | |
DPS; LOP | 700 | |
MDC; BPN; UPG | 700 | |
Úc & New Zealand: | ||
PER; DRW | 1,700 | |
SYD; MEL; CBR | 2,000 | |
BNE; CNS | 2,200 | |
ADL | 2,300 | |
AKL; WLG | 2,800 | |
CHC | 2,900 | |
Châu Âu: | ||
LHR; MAN | 2,600 | |
CDG; IST | 2,600 | |
FRA; MUC; DUS | 2,600 | |
MXP; FCO | 2,600 | |
ZRH; AMS; BCN; CPH; ARN | 2,700 | |
Tây Á: | ||
DEL; BOM; AMD | 1,200 | |
BLR; MAA; COK; CJB; HYD | 1,100 | |
KTM | 1,100 | |
CMB | 1,100 | |
MLE | 1,200 | |
DAC ;CCU | 1,000 | |
Nam Phi | JNB | 2,700 |
CPT | 2,750 | |
Bắc Á | KIX; HND; NRT; ICN; FUK; NGO; HIJ; PUS | 1,700 |
USA | JFK; EWR; IAH | 3,820 |
LAX; SFO; SEA | 3,050 | |
Bay Scoot | ||
Đông Nam Á | KCH | 160 |
IPH | 180 | |
Tây Á | TRV | 350 |
MAA | 350 | |
Bắc Á | CTS | 400 |
Châu Âu | ATH | 500 |
TXL | 550 | |
Úc | OOL | 450 |
Quý khách có thể đặt vé máy bay Online tại thientruong.vn. Săn được vé máy bay giá rẻ là điều tuyệt vời, tuy nhiên quý khách phải chắc chắn rằng đã đọc kỹ và nắm rõ các thông tin ràng buộc về tấm vé đó để tránh mất thêm tiền vô lý. Tốt nhất quý khách nên tìm đến phòng vé có uy tín lâu năm để được tư vấn thêm thông tin về hảng bay, địa điểm và thời gian nối chuyến, chính sách hành lý, phí nâng hạng, hoàn vé, đổi ngày, sửa tên, check-in vị trí ngồi, … Nhân viên Phòng vé Thiên Trường hân hạnh được phục vụ quý khách chu đáo.
PHÒNG VÉ THIÊN TRƯỜNG
- 184 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Hotline: 0829 380 388 – 0913 97 2628
- Email: info@thientruong.vn
- Skype, zalo: lenguyen