Hãng Hàng không Myanmar Airways International Triển khai giá nội địa Myanmar, từ ngày 29/4 – 30/9
Sector | RBD “B“ | RBD “H“ | ||||||
One Way Nett fare | Round trip Nett fare | One Way Nett fare | Round trip Nett fare | |||||
BOW | Fare Code | BSE3M | Fare Code | HOW | Fare Code | HSE3M | Fare Code | |
RGN-NYU | 88 | II | 138 | SGS | 75 | HH | 118 | SUO |
RGN-MDL | 95 | YO | 152 | SNO | 83 | IN | 132 | SSH |
RGN-HEH | 88 | II | 138 | SGS | 75 | HH | 118 | SUO |
RGN-SNW | 111 | PY | 180 | STY | 100 | YY | 160 | SOS |
RGN-AKY | 116 | SUG | 188 | SHT | 105 | PG | 168 | SOY |
RGN-TVY | 126 | SSS | 206 | SYS | 115 | SUS | 185 | SHN |
RGN-THL | 149 | SNS | 248 | GSY | 136 | SGU | 227 | GUU |
RGN-LSH | 123 | SUY | 199 | SIT | 111 | PY | 180 | STY |
RGN-LIW | 111 | PY | 180 | STY | 100 | YY | 160 | SOS |
RGN-KMV | 152 | SNO | 248 | GSY | 140 | SGN | 228 | GUS |
RGN-KAW | 148 | SNU | 241 | GSG | 135 | SSP | 222 | SPT |
RGN-MYT | 134 | SSY | 219 | SPN | 123 | SUY | 199 | SIT |
RGN-MGZ | 138 | SGS | 230 | GUG | 126 | SSS | 210 | SYT |
RGN-NYT | 150 | SNG | 244 | GST | 138 | SGS | 225 | SPY |
NYU-HEH | 80 | IU | 126 | SSS | 68 | HU | 107 | PO |
NYU-MDL | 72 | HN | 113 | PP | 60 | TN | 93 | YG |
MDL-HEH | 74 | HT | 116 | SUG | 63 | TT | 97 | YT |
MDL-KMV | 107 | PO | 172 | STS | 95 | YO | 152 | SNO |
MDL-MYT | 93 | YG | 149 | SNS | 81 | IS | 127 | SSG |
HEH-LSH | 95 | YO | 152 | SNO | 83 | IN | 132 | SSH |
HEH-THL | 125 | SSU | 203 | SIP | 114 | SUU | 183 | SHS |
THL-MDL | 117 | SUN | 189 | SHH | 106 | PN | 169 | SOP |
TVY-KAW | 103 | PS | 166 | SOH | 92 | YS | 147 | SGP |
SNW-AKY | 82 | IG | 130 | SSO | 70 | HG | 110 | PI |
Toàn bộ bảng giá và điều kiện đều được cập nhật trên các hệ thống đặt giữ chỗ GDS.
Bảng giá này sẽ thay thế cho tất cả những bảng giá Nội Địa Myanmar đã được triển khai trước đó.
Trân trọng,