Thiên Trường chia sẻ đến Qúy khách hàng bảng giá vé máy bay mùng 2 Tết rẻ nhất với những chặng bay nội địa phổ biến để hành khách có nhu cầu có thể chủ động đặt vé ngay hôm nay. Ngoài ra, để cập nhật thêm chi tiết chặng bay cũng như lịch trình bay của những chặng bay khác,
THÔNG TIN HÀNH TRÌNH – GIÁ VÉ
Khởi hành | : ngày mùng 2 tết |
Chặng bay | Hãng hàng không | Giá vé rẻ nhất |
---|---|---|
Sài Gòn (SGN) – Pleiku (PXU) | Vietjet Air | Từ 1.350.000 VND |
Jetstar Pacific | Từ 1.450.000 VND | |
Vietnam Airlines | Từ 1.490.000 VND | |
Sài Gòn (SGN) – Nha Trang (CXR) | Vietjet Air | Từ 750.000 VND |
Vietnam Airlines | Từ 1.490.000 VND | |
Sài Gòn (SGN) – Huế (HUI) | Vietjet Air | Từ 1.320.000 VND |
Jetstar Pacific | Từ 1.290.000 VND | |
Vietnam Airlines | Từ 1.990.000 VND | |
Hà Nội (HAN) – Đà Lạt (DLI) | Bamboo Airways | Từ 2.890.000 VND |
Jetstar Pacific | Từ 2.190.000 VND | |
Vietnam Airlines | Từ 2.920.000 VND | |
Hà Nội (HAN) – Phú Quốc (PQC) | Vietjet Air | Từ 2.500.000 VND |
Bamboo Airways | Từ 3.400.000 VND | |
Vietnam Airlines | Từ 3.470.000 VND | |
Hà Nội (HAN) – Đà Nẵng (DAD) | Vietjet Air | Từ 1.320.000 VND |
Bamboo Airways | Từ 1.650.000 VND | |
Jetstar Pacific | Từ 1.460.000 VND |
LƯU Ý VÉ BAY MÙNG HAI TẾT
- Giá vé trên là giá vé một chiều, chưa bao gồm thuế và phí.
- Giá vé máy bay có thể thay đổi vào thời điểm hành khách đặt vé.
- Hành khách nên kiểm tra lại lịch trình bay trước ngày khởi hành qua
CÁC TUYẾN QUỐC TẾ
Thời điểm tết những chặng bay quốc tế cũng tăng nhẹ. Một số tuyến quốc tế bay gần để hành khách tham khảo:
Chặng bay | Hãng hàng không | Giá vé rẻ nhất (USD) |
---|---|---|
Sài Gòn (SGN) – Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | Từ 107USD |
Bangkok Airways | Từ 137 USD | |
Sài Gòn (SGN) – Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | Từ 137 USD |
Singapore Airlines | Từ 285 USD | |
Hà Nội (HAN) – Kuala Lumpur (KUL) | Malindo Airways | Từ 83 USD |
Vietnam Airlines | Từ 120 USD | |
Hà Nội (HAN) – Bangkok (BKK) | Air Asia | Từ 103 USD |
Malindo Air | Từ 134 USD | |
Hà Nội (HAN) – Seoul (ICN) | Vietjet Air | Từ 164 USD |
Jeju Air | Từ 208 USD |
ĐIỀU KIỆN
- Giá vé được áp dụng cho 1 người lớn/chiều, chưa bao gồm thuế và phí.
- Giá vé có thể thay đổi tùy thuộc và hạng vé và thời điểm hành khách đặt vé.
Quý khách có thể đặt vé máy bay Online tại thientruong.vn. để sở hữu tấm vé giá rẻ bạn cần phải lên kế hoạch và đặt vé ngay từ bây giờ, và quý khách cũng chắc chắn rằng đã đọc kỹ và nắm rõ các thông tin ràng buộc về tấm vé đó để tránh mất thêm tiền vô lý. Tốt nhất quý khách nên tìm đến phòng vé có uy tín lâu năm để được tư vấn thêm thông tin về hảng bay, địa điểm và thời gian nối chuyến, chính sách hành lý, phí nâng hạng, hoàn vé, đổi ngày, sửa tên, check-in vị trí ngồi, … nhân viên Phòng vé Thiên Trường hân hạnh được phục vụ quý khách chu đáo.
PHÒNG VÉ THIÊN TRƯỜNG
- 184 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Hotline: 0829 380 388 – 0913 97 2628
- Email: info@thientruong.vn
- Skype, zalo: lenguyen